-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:10/03/2019 11:50:12
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Ario, Joaquin        	0:51:175	0:00:000	2
2	30	Garrido, Diego        	0:51:385	0:00:210	2
3	24	Muro, Julian          	0:51:448	0:00:273	2
4	14	Moron, Marcelo        	0:51:449	0:00:274	2
5	3	Larrea, Martin        	0:51:508	0:00:333	3
6	2	Provenzano, Fabian    	0:51:515	0:00:340	3
7	7	Benvenutto, Mariano   	0:51:745	0:00:570	3
8	6	Massola, Mariano      	0:51:782	0:00:607	2
9	31	Martinez, Rodrigo     	0:51:791	0:00:616	2
10	25	Bazziano, Esteban     	0:51:853	0:00:678	6
11	8	Celia, German         	0:52:244	0:01:069	4
12	28	Sa., Avedis           	0:52:253	0:01:078	2
13	12	Rapachioli, Roberto   	0:52:319	0:01:144	3
14	29	Campoy, Pedro         	0:52:322	0:01:147	2
15	10	Espindola, Fabio      	0:52:326	0:01:151	2
16	17	Cazou, Martin         	0:52:376	0:01:201	3
17	32	De Esteban, Leo       	0:52:573	0:01:398	2
18	18	Bejanele, Sergio      	0:53:144	0:01:969	2
19	22	Bianculli, Jose       	0:53:988	0:02:813	2
20	27	Repiso, Jorge         	0:54:038	0:02:863	2

Mejor Tiempo: 1 -- Ario, Joaquin -- 0:51:175
Promedio de velocidad: 76,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

